Brainboxes PS-307 User Manual Page 74

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 96
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 73
66
Projekt-Absatzförderung
Verleih und Vetrieb deutscher Filme mit Start in 2002 und 2003
Lfd. Filmtitel Antragsteller Start Vorkosten Darlehen bis zu FFA anerk. Besucher
Nr. in
in per 31.12.2002
1 BIBI BLOCKSBERG Constantin Film Verleih 26.09.02 1.564.609 250.000 1.951.527
2 KNALLHARTE JUNGS Constantin Film Verleih 14.03.02 1.568.702 100.000 1.008.268
3 RESIDENT EVIL Constantin Film Verleih 21.03.02 1.843.913 200.000 949.752
4 NACKT Constantin Film Verleih 19.09.02 1.212.946 200.000 897.012
5 NOMADEN DER LÜFTE Kinowelt Filmverleih 04.04.02 677.206 50.000 824.985
6 ERKAN & STEFAN u.d. MÄCHTE DER FINSTERNIS Constantin Film Verleih 20.06.02 1.598.874 150.000 693.988
7 WAS NICHT PASST, WIRD PASSEND... Senator Film Verleih 07.03.02 1.469.583 125.000 673.954
8 DER PIANIST Tobis/Studio Canal 24.10.02 650.000 200.000 591.132
9 FEUER, EIS UND DOSENBIER Warner Bros. Film 21.02.02 1.150.777 100.000 580.091
10 BELLA MARTHA Ottfilm 18.04.02 658.544 80.000 463.878
11 SOLINO X-Verleih AG 07.11.02 729.000 150.000 442.387
12 WA S TUN WENN’S BRENNT Columbia Tristar 31.01.02 2.290.000 100.000 403.437
13 WIE DIE KARNICKEL Constantin Film Verleih 12.09.02 1.519.946 200.000 352.852
14 HALBE TREPPE Delphi Filmverleih 03.10.02 536.524 100.000 327.484
15 TATTOO Tobis/Studio Canal 04.04.02 1.533.876 150.000 218.558
16 VAYA CON DIOS Senator Film Verleih 28.03.02 505.000 60.000 209.329
17 SAMSARA Kinowelt Filmverleih 29.08.02 433.000 30.000 91.975
18 GROßE MÄDCHEN WEINEN NICHT Columbia Tristar 24.10.02 765.700 100.000 76.585
19 DAS JAHR DER ERSTEN KÜSSE Buena Vista International 03.10.02 1.200.000 150.000 68.196
20 TAKING SIDES DER FALL FURTWÄNGLER Alamode Film 07.03.02 193.000 30.000 60.201
f
Page view 73
1 2 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 95 96

Comments to this Manuals

No comments